Warszawa, 13.01.2023 (ISBnews) – Inflacja średnioroczna wyniosła 14,4% w 2019 roku wobec 4,9% inflacji odnotowanej rok wcześniej, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
Poniżej zmiany średniorocznej inflacji w 2022 r.
| % r/r | |
|---|---|
| Ogółem | 14,4 |
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 15,4 |
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 7,4 |
| Odzież i obuwie | 5,2 |
| Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 22,8 |
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 10,5 |
| Zdrowie | 7,1 |
| Transport | 19,9 |
| Łączność | 4,1 |
| Rekreacja i kultura | 11,3 |
| Edukacja | 8,7 |
| Restauracje i hotele | 15,6 |
| Inne towary i usługi | 9,3 |
(ISBnews)


